Desa KEBLORAN
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
Desa Kebloran Kec. Kragan - Kodepos 59273
- - infokebloran@gmail.com
http://kebloran-rembang.desa.id
SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI DESA KEBLORAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG, KAMI BERHARAP DENGAN HADIRNYA SISTEM INFORMASI DESA INI, PEMERINTAH DESA KEBLORAN BISA TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN SEBAGAI UPAYA KAMI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI BAGI WARGA DESA KEBLORAN SESUAI AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | STRATA II | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | STRATA III | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |